Контактная информация: Перечень оборудования и материалов на складе в формате Exel (наиболее свежая информация
КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ |
Электромагнитные клапаны общего применения
|
||||||||
| Модель | Размер | Отвер., мм | Kv, м.куб/ч | Давление, бар | Уплотн. | Описание | Цена, грн. |
|
| мин | макс | |||||||
| T-GM 100 | 1/8" | 1.8 | 0.09 | 0 | 10 | витон | Прямого действия | 240 |
| T-GM 100.1 | 2.5 | 0.17 | 0 | 9 | витон | |||
| T-GM 100.2 | 4 | 0.42 | 0 | 8 | витон | |||
| T-GM 101 | 1/4" | 1.8 | 0.09 | 0 | 16 | витон | 240 | |
| T-GM 101.1 | 2.5 | 0.17 | 0 | 10 | витон | |||
| T-GM 101.2 | 3.2 | 0.29 | 0 | 10 | витон | |||
| T-GM 101.3 | 4 | 0.42 | 0 | 7 | витон | |||
| T-GM 101.4 | 5 | 0.65 | 0 | 5 | витон | |||
| T-GM 101.A | 7 | 0.83 | 0 | 8 | витон | |||
| T-GM 102 | 3/8" | 12.5 | 2.6 | 0.5 | 16 | нитрил | Непрямого действия | 290 |
| T-GM 102.1 | 40 | нитрил | 320 | |||||
| T-GM 102.A | 16 | нитрил | 540 | |||||
| T-GM 102.1A | 40 | нитрил | 580 | |||||
| T-GM 103 | 1/2" | 14.5 | 3.5 | 0.5 | 16 | нитрил | 420 | |
| T-GM 103.1 | 40 | нитрил | 520 | |||||
| T-GM 103.A | 16 | нитрил | 540 | |||||
| T-GM 103.1A | 40 | нитрил | 590 | |||||
| T-GM 104 | 3/4" | 17 | 4.3 | 0.5 | 16 | нитрил | 520 | |
| T-GM 104.1 | 40 | нитрил | 600 | |||||
| T-GM 104.A | 16 | нитрил | 640 | |||||
| T-GM 104.1A | 40 | нитрил | 640 | |||||
| T-GM 105 | 1" | 17 | 4.3 | 0.5 | 16 | нитрил | 520 | |
| T-GM 105.1 | 40 | нитрил | 700 | |||||
| T-GM 105.A | 16 | нитрил | 640 | |||||
| T-GM 105.1A | 40 | нитрил | 760 | |||||
| T-GM 109 | 1 1/4" | 32 | 19.4 | 0.5 | 12 | нитрил | 1800 | |
| T-GM 109.A | 12 | нитрил | 1940 | |||||
| T-GM 106 | 1 1/2" | 40 | 19.4 | 0.5 | 12 | нитрил | 1800 | |
| T-GM 106.A | 12 | нитрил | 2000 | |||||
| T-GM 107 | 2" | 50 | 24 | 0.5 | 12 | нитрил | 2300 | |
| T-GM 107.A | 12 | нитрил | 2200 | |||||
| T-GM 110 | 3" | 80 | 28 | 1 | 16 | нитрил | - | |
| T-GM 110.A | 16 | нитрил | - | |||||
| T-GM 108.8 | 1/8" (3/2) | 1.8 | 0.09 | 0 | 7 | витон | Прямого действия | 240 |
| T-GM 108.4 | 7 | витон | 3-ходовой | 240 | ||||
| T-GM 108.T | 1/4" (3/2) | 20 | витон | Вход сверху | 270 | |||
| T-GM 120 | 1/8" | 1.8 | 0.09 | 0 | 8 | витон | Мини клапан | 180 |
| T-GM 122.8 | 1/8" (3/2) | 1.8 | 0.09 | 0 | 8 | нитрил | 3-ходовой мини клапан | 240 |
| T-GM 121.0 | 1/4" | 1.8 | 0.09 | 0 | 8 | нитрил | Мини клапан | 180 |
| T-GM 123.4 | 1/4" (3/2) | 1.8 | 0.09 | 0 | 8 | нитрил | 3-ходовой мини клапан | 240 |
| T-GM 121.S | 1/4" | 1.8 | 0.09 | 0 | 10 | нитрил | Приварной клапан | - |
| T-GM 102.2 | 3/8" | 5-9 | 0.65-0.95 | 0 | 1 | витон | Прямого действия отверстия 5...9 мм | - |
| T-GM 103.2 | 1/2" | 5-9 | 0.65-0.95 | 0 | 1 | витон | 300 | |
| T-GM 104.2 | 3/4" | 9 | 0.95 | 0 | 1 | витон | - | |
| T-GM 105.2 | 1" | 9 | 0.95 | 0 | 1 | витон | - | |
| T-GM 125.0 | 1/2" | 12 | 0.5 | 10 | нитрил | Непрямого действия | 320 | |
клапан электромагнитный - сталь |
|||
| Исполнение | Ру | Ду | Наличие, шт |
| ЗСК-15 | 64 | 15 | 4 |
| ЗСК-25 | 64 | 25 | 4 |
| ЗСК-32 | 64 | 32 | 4 |
| Пт26264-015(13с810р амиак) (5-23мм рт ст) | 5-23мм рт ст | 15 | 1 |
| Пт26264-02-01-015(13с810р амиак) (5-23мм рт ст) | 5-23мм рт ст | 15 | 2 |
клапан электромагнитный- бронза |
|||
| Исполнение | Ру | Ду | Наличие, шт |
| газ с накидн.гайками (розжиг газа) | 16 | 10 | 4 |
| ПЗ26227 | 16 | 15 | 198 |
| паровой 175град 15б859п(пз 26291) | 0-6 | 15 | 29 |
клапан электромагнитный - чугун |
|||
| Исполнение | Ру | Ду | Наличие, шт |
| СВМг 220 В(газ) | 1 | 25 | 5 |
| 15кч888р СВМ 220 В | 16 | 25 | 44 |
| СВВ ? В (пар) | 16 | 25 | 3 |
| КГ-40 газ муфт | 1 | 40 | 1 |
| СВМ 220 В исп.3 | 16 | 40 | 29 |
| СВМг 220 В (газ) | 1 | 50 | 6 |
| СВв пар | 16 | 50 | 3 |
| СВв 220 В пар | 16 | 50 | 6 |
| СВМ 220 В | 16 | 65 | 9 |
клапан электромагнитный - алюминий |
|||
| Исполнение | Ру | Ду | Наличие, шт |
| кг-10 с эл.магнитом эд0510 у3 (газ) | 1 | 20 | 4 |
| КГ-25 газ муфт | 1 | 25 | 5 |