Контактная информация: Перечень оборудования и материалов на складе в формате Exel (наиболее свежая информация
КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ |
ПОСТОЯННО В НАЛИЧИИ:
Структура условного обозначения дисковых кранов
| МПА | XX | . | XXX | . | XXX | - | XX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 456 | 7 |
1 - Малогабаритная промышленная аппаратура
2 - Условный диаметр 06,15,20,25,32,40,50,65,80
3 - Условное давление (16 - 1,6 МПа, 100 - 10 МПа)
4 - Материал корпусных деталей ( 1 – сталь 20X13; 2 – сталь 12X18H9T)
5 - Материал затвора ( 1 – корундовая керамика, .У.14312909.008-96 2 – твёрдый сплав ГОСТ 26530-85 3 – твёрдый сплав ГОСТ 3882-74)
6 - Материал вторичного уплотнения ( 1 – фторкаучук, 2 – фторопласт Ф-4 )
7 - Материал вторичного уплотнения ( 1 – фторкаучук 2 – фторопласт Ф-4 )
С дисковыми керамическими затворами |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шаровые краны |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование (ссылка на подробное описание) | Ру, кгс/см кв | Цена, грн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кран шаровый нержавеющий межфланцевый IT-111 | ![]() |
16 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кран шаровый нержавеющий полнопроходной IT-203 | ![]() |
63 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кран шаровый нержавеющий полнопроходной IT-203m | ![]() |
63 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кран шаровый нержавеющий полнопроходной IT-206 | ![]() |
70 140 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кран шаровый нержавеющий полнопроходной фланцевый IT-213 | ![]() |
16 40 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кран шаровый нержавеющий полнопроходной IT-301 | ![]() |
63 100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кран шаровый нержавеющий полнопроходной IT-302 | ![]() |
63 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кран шаровый нержавеющий полнопроходной IT-307 | ![]() |
63 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кран шаровый нержавеющий 3-Х СОСТАВНОЙ C КОНЦОМ ДЛЯ СВАРКИ В ТОРЕЦ IT-308 | ![]() |
40 63 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кран шаровый нержавеющий разборный из 3-х частей фланцевый IT-311 | ![]() |
40 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТРЕХХОДОВОЙ ШАРОВЫЙ КРАН ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С МОНТАЖНОЙ ПЛОЩАДКОЙ IT3W | ![]() |
63 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краны |
Цена, грн. | |||
| исполнение | Ду | Примечание | Газ | Вода |
| КРАНЫ SANTAN эконом с проточкой | 15 | ВВ | 17 | 17 |
| КРАНЫ SANTAN эконом с проточкой | 15 | ВН | 17 | 17 |
| КРАНЫ SANTAN эконом с проточкой | 20 | ВВ | 25 | 25 |
| КРАНЫ SANTAN эконом с проточкой | 20 | ВН | 25 | 25 |
| КРАНЫ SANTAN эконом с проточкой | 25 | ВВ | 48 | 48 |
| КРАНЫ SANTAN эконом с проточкой | 25 | ВН | 48 | 48 |
| КРАНЫ SANTAN эконом с проточкой | 32 | ВВ | 70 | 70 |
| КРАНЫ SANTAN эконом с проточкой | 32 | ВН | 70 | 70 |
| КРАНЫ SANTAN эконом с проточкой | 40 | ВВ | 100 | 100 |
| КРАНЫ SANTAN эконом с проточкой | 40 | ВН | 100 | 100 |
| КРАНЫ SANTAN эконом с проточкой | 50 | ВВ | 160 | 150 |
| КРАНЫ SANTAN эконом с проточкой | 50 | ВН | 160 | 150 |
| КРАНЫ SANTAN эконом с проточкой | 65 | ВВ | 320 | 300 |
| КРАНЫ SANTAN эконом с проточкой | 65 | ВН | ||
| КРАНЫ SANTAN эконом с проточкой | 80 | ВВ | 430 | 430 |
| КРАНЫ SANTAN эконом с проточкой | 80 | ВН | ||
| КРАНЫ SANTAN эконом с проточкой | 100 | ВВ | 750 | 750 |
| КРАНЫ SANTAN эконом с проточкой | 100 | ВН | ||
КЗШс41нж |
41нж1СФ (укорочен.) |
|
| ДУ-15 | 337 | 306 |
| ДУ-20 | 405 | 364 |
| ДУ-25 | 474 | 428 |
| ДУ-32 | 555 | 497 |
| ДУ-40 | 624 | 561 |
| ДУ-50 | 688 | 619 |
| ДУ-65/50 | 769 | 688 |
| ДУ-65 | 850 | 757 |
| ДУ-80 | 948 | 850 |
| ДУ-100/80 | 1121 | 1006 |
| ДУ-100/100 | 2104 | 1890 |
| ДУ-125/100 | 2405 | 2173 |
| ДУ-125/125 | 3231 | 2908 |
| ДУ-150/100 | 2543 | 2289 |
| ДУ-150/150 | 4358 | 4358 |
| ДУ-200/150 | 4798 | 4775 |
| ДУ-200/200 | 8914 | 8914 |
| ДУ-250/200 | 9388 | 0 |
| ДУ-250/250 | 23833 | 0 |
| ДУ-300/250 | 26480 | 0 |
| ДУ-300/300 | 44968 | 0 |
СЕЙЧАС НА СКЛАДЕ:
Кран - нержавейка с металлокерамическим затвором |
|||
| Исполнение | Ру | Ду | Наличие, шт |
| муфт МПА 16.15.211 (12х18н10т) | 16 | 15 | 57 |
| муфт МПА 16.15.111 (20х13) | 16 | 15 | 45 |
| муфт МПА 16.20.111 | 16 | 20 | 35 |
| МПА 16.25.111 межфланцевый | 16 | 25 | 34 |
| МПА 25.100.132 (-40 +200 гр С )межфланцевый | 16 | 25 | 41 |
| МПА 16.32.122 межфланцевый | 16 | 25 | 23 |
| МПА 16.32.111 межфланцевый | 16 | 32 | 22 |
| МПА 16.32.122 межфланцевый | 16 | 32 | 26 |
| МПА 16.40.111 межфланцевый | 16 | 40 | 34 |
| МПА 16.50.111 межфланцевый | 16 | 50 | 24 |
| МПА 50.16.132 (-40 +200 гр С) межфланцевый | 16 | 50 | 46 |
| МПА 50.100.132 (-40 +200 гр С) межфланцевый | 100 | 50 | 36 |
| межфланцевый МПА 65.16.111 (0 +100 гр С) | 16 | 65 | 34 |
| межфланцевый МПА 65.16.111 (0 +100 гр С) | 16 | 65 | 14 |
| МПА 16.80.111 межфланцевый | 16 | 80 | 16 |
Кран - нержавейка шаровый |
|||
| Исполнение | Ру | Ду | Наличие, шт |
| КШ 15 межфланцевый | 16 | 15 | 22 |
| КШ 20 межфланцевый | 16 | 20 | 22 |
| IT-311 фланц.из 3хчастей | 16 | 25 | 3 |
| КШ 25 межфланцевый | 16 | 25 | 33 |
| КШ 32 межфланцевый | 16 | 32 | 22 |
| КШ 40 межфланцевый | 16 | 40 | 33 |
| КШ 50 межфланцевый | 16 | 50 | 22 |
| IT-301 муфт.из 3хчастей | 16 | 50 | 2 |
| IT-301 под привар.из 3хчастей | 16 | 50 | 17 |
| фланцевый литой из 2х половин (KITZ)SKS13 | 16 | 50 | 2 |
| IT-302флл.полнопроходной.из 2хчастей | 16 | 65 | 1 |
| КШ 65 межфланцевый | 16 | 65 | 12 |
| КШ 80 межфланцевый | 16 | 80 | 10 |
| фланц.( искра) с молибд.L=315 | 16 | 80 | 1 |
| IT-302флл.полнопроходной.из 2хчастей | 16 | 80 | 2 |
| IT-301под прив.полнопроход..из 3хчастей ст.1.4306 | 64 | 80 | 5 |
| КШ 100 межфланцевый | 16 | 100 | 10 |
| межфл.из 3х частей под привар | 16 | 100 | 13 |
| IT-301 под привар.из 3хчастей | 40 | 100 | 5 |
Кран под манометр |
||||
| материал корпуса | Исполнение | Ру | Ду | Наличие, шт |
| бр | 521-35.3404 под манометр с продувом | 100 | 6 | 10 |
| сталь | 1093-10 под манометр М20х1,5 | 137 | 10 | 123 |
| нж | 829-10-0 под прив. Под маном. | 140 | 10 | 40 |
| бр | ктк под манометр | 16 | 15 | 230 |
| 20Х13 | МПА15.16.111 МН под манометр | 16 | 15 | 42 |
Кран пробковый - бронза |
|||
| Исполнение | Ру | Ду | Наличие, шт |
| 11б6бк вода | 10 | 15 | 141 |
| 11б12бк под газ | 10 | 15 | 28 |
| 11б6бк (вода)муф | 10 | 20 | 7 |
| 11б12бк под газ | 10 | 20 | 2 |
| 11б7бк фланцевый | 10 | 25 | 8 |
| 11б6бк (вода)муф | 10 | 25 | 2 |
| 11б1бк газ зажимной ст.обр. | 6 | 32 | 31 |
| 11б6бк (вода)муф | 10 | 32 | 1 |
| 11б6бк (вода)муф | 10 | 40 | 5 |
| 11б7бк фланцевый | 10 | 40 | 4 |
| черт. 536-03.039 трехходовой пробковый муфт | 10 | 50 | 2 |
| с накидн.гайк. | 10 | 50 | 4 |
| 536-3м302 дл.=205мм типа11б7бк фл-ый 6 отв | 10 | 50 | 1 |
| 11б7бк фланцевый | 10 | 50 | 20 |
Кран пробковый - чугун |
|||
| Исполнение | Ру | Ду | Наличие, шт |
| 11ч6бк | 10 | 15 | 2 |
| 11ч6бк | 10 | 20 | 5 |
| 11ч18бк флан. трёхход. пробковый | 6 | 25 | 27 |
| 11ч6бк | 10 | 25 | 332 |
| 11ч3бк муфт.газ | 1 | 32 | 22 |
| 11ч6бк | 10 | 32 | 20 |
| 11ч3бк муфт.газ | 1 | 40 | 5 |
| 11ч6бк | 10 | 40 | 6 |
| 11ч8бк фл. | 10 | 40 | 10 |
| 11ч18бк флан. трёхход. пробковый | 6 | 50 | 5 |
| 11ч8бк фланц. | 10 | 50 | 3 |
| 11ч6бк | 10 | 50 | 22 |
| 11ч8бк фланц. | 6 | 80 | 5 |
| 11ч16бк флан. пробковый с подрывом | 16 | 100 | 1 |
Кран шаровый стальной |
|||
| Исполнение | Ру | Ду | Наличие, шт |
| КЗШС41нж | 16 | 32 | 25 |
| КЗШ фланц. L=80 | 16 | 40 | 1 |
| Данфос фл.исп1( jip 50 FF) | 16 | 50 | 3 |
| КЗШС41нж | 16 | 50 | 24 |
| КЗШС41нж | 16 | 65 | 46 |
| Данфос фл.исп1( jip 80 FF) | 16 | 80 | 6 |
| КЗШС41нж киев | 16 | 80 | 46 |
| Данфос фл.исп1( jip 100 FF) | 16 | 100 | 9 |
| КЗШС41нж | 16 | 100 | 24 |
| Данфос фл.исп1( jip 125 FF) | 16 | 125 | 1 |
Кран шаровый - чугун |
|||
| Исполнение | Ру | Ду | Наличие, шт |
| 11ч38п муфт | 80 | 13 | |