Êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ: Ïåðå÷åíü îáîðóäîâàíèÿ è ìàòåðèàëîâ íà ñêëàäå â ôîðìàòå Exel (íàèáîëåå ñâåæàÿ èíôîðìàöèÿ
ÊÎÍÄÅÍÑÀÒÎÎÒÂÎÄ×ÈÊÈ |
![]()
ÏÎÑÒÎßÍÍÎ Â ÍÀËÈ×ÈÈ:
| Íàèìåíîâàíèå (ññûëêà íà ïîäðîáíîå îïèñàíèå) | Ðó, êãñ/ñì êâ | Öåíà, ãðí | |||||||||||||||||||
| Êëàïàí îáðàòíûé èç íåðæàâåþùåé ñòàëè IT-403 | ![]() |
16 |
|
||||||||||||||||||
| Êëàïàí îáðàòíûé èç íåðæàâåþùåé ñòàëè IT-406 | ![]() |
40 |
|
||||||||||||||||||
| Êëàïàí îáðàòíûé èç íåðæàâåþùåé ñòàëè IT-407 | ![]() |
40 |
|
||||||||||||||||||
| Êëàïàí îáðàòíûé èç íåðæàâåþùåé ñòàëè IT-408 | ![]() |
40 |
|
||||||||||||||||||
Îáðàòíûå êëàïàíû |
||
| èñïîëíåíèå | Äó | Öåíà, ãðí. |
ÎÁÐ. ÊËÀÏÀÍÀ ìåæôë. (äâóõñòâîð) |
40 | 170 |
| 50 | 175 | |
| 65 | 210 | |
| 80 | 280 | |
| 100 | 355 | |
| 125 | 495 | |
| 150 | 660 | |
| 200 | 1100 | |
| 250 | 2200 | |
| 300 | 3300 | |
| 400 | 4070 | |
ÎÁÐÀÒÍÛÅ ÊËÀÏÀÍÀ ôë. (ñ øàðîì) |
50 | 615 |
| 65 | 792 | |
| 80 | 990 | |
| 100 | 1232 | |
| 125 | 1815 | |
| 150 | 2475 | |
| 200 | 5610 | |
| 250 | 10450 | |
| 300 | 14300 | |
ÎÁÐÀÒÍÛÅ ÊËÀÏÀÍÛ |
15 | 12,5 |
| 20 | 18 | |
| 25 | 28 | |
| 32 | 48 | |
| 40 | 60 | |
| 50 | 90 | |
| 65 | 185 | |
| 80 | 235 | |
| 100 | 38 | |
ÎÁÐÀÒÍÛÉ ÊËÀÏÀÍ(áîéïàñ) |
25 | |
| 32 | ||
| 40 | 100 | |
| 50 | 110 | |
ÑÅÉ×ÀÑ ÍÀ ÑÊËÀÄÅ:
êëàïàí îáðàòíûé - ñòàëü |
|||
| Èñïîëíåíèå | Ðó | Äó | Íàëè÷èå, øò |
| 16ñ48íæ ìóôò ïîäïðóæ (t=-40 +450) | 160 | 20 | 1 |
| 720-20-0-01(ñòÕÌÔ 555 ãðàä)(÷åõîâ) ïðèâàð. | 255 | 20 | 1 |
| 720-20-0À(÷åõîâ) | 373 | 20 | 1 |
| 16ñ48íæ ìóôò (t=-40 +450) | 160 | 25 | 2 |
| 3ñ-6-3 | 100 | 32 | 5 |
| 16ñ84íæ ìåæôë. | 40 | 40 | 4 |
| 19ñ38íæ ìåæôë.t=425ãðàä. | 64 | 40 | 8 |
| 843-40-03 Òð250ãð Ðð240 | 240 | 40 | 5 |
| 846-50-0 Òð280 | 380 | 50 | 3 |
| 842-60-0 Â414 | 250 | 65 | 3 |
| òèïà 19ñ53íæ ãîð.ôë èñï-3(þãîñë) | 40 | 50 | 6 |
| 19ñ53íæ ãîð.ôë èñï-2 | 40 | 50 | 1 |
| Ò18-á-1 (ñòð.369) Ðó100/64 | 64 | 50 | 1 |
| 19ñ38íæ ïîä ïðèâàð | 64 | 50 | 3 |
| 19ñ38íæ ìåæôë.t=425ãðàä.ïîä ïðèâàð. | 64 | 50 | 11 |
| 843-65-Î-? | 373 | 65 | 8 |
| 19ñ53íæ ãîð.ôë èñï-3 | 40 | 80 | 6 |
| 19ñ38íæ ïîä ïðèâàð | 64 | 80 | 2 |
| 19ñ38íæ ìåæôëàíöåâûé | 64 | 80 | 6 |
| 19ñ38íæ ìåæôëàíöåâûé | 64 | 80 | 0 |
| 19ñ53íæ ãîð.ôë èñï-3(þã.) | 40 | 100 | 5 |
| 19ñ53íæ (ïîâîð.ãîð.ôë. èñï-3) | 40 | 150 | 1 |
| ïðèâàð.19ñ47íæ | 40 | 200 | 5 |
| òèïà16ñ10íæ ôë.èñï1 | 40 | 200 | 1 |
| ïðèâàð.19ñ47íæ | 40 | 300 | 1 |
êëàïàí îáðàòíûé - íåðæàâåéêà |
|||
| Èñïîëíåíèå | Ðó | Äó | Íàëè÷èå, øò |
| 16íæ10íæ ãîðèç.ïîäú¸ìí. | 16 | 40 | 2 |
| 16íæ10íæ ãîðèç.ïîäú¸ìí. | 16 | 50 | 1 |
| 16íæ10íæ ãîðèç.ïîäú¸ìí. | 16 | 50 | 4 |
| 19íæ63áê èñï-2 (êîðîòêèé) | 40 | 50 | 10 |
| 19íæ11áê èñï-2 (äëèííûé) | 40 | 50 | 6 |
| 19íæ11áê èñï-2 (äëèííûé) | 40 | 50 | 6 |
| 19íæ10áê èñï-4 (äëèííûé) | 160 | 50 | 1 |
| Ð4404501070 (08õ18í10ò)ãîðèçîíò.ïîâîðîò.ñ ðåâèç.êðûøêîé | 10 | 65 | 29 |
| 16íæ10íæ ãîðèç.ïîäú¸ìí. | 16 | 65 | 2 |
| 19íæ?áê.èñï-3 èç äâóõ êîñûõ ïîëîâ | 40 | 80 | 2 |
| 19íæ63áê (êîðîòêèé) | 40 | 80 | 12 |
| 19íæ11áê èñï-2 (äëèííûé) | 40 | 80 | 1 |
| 19íæ11áê èñï-2 (äëèííûé) | 40 | 80 | 16 |
| 19íæ10áê èñï-4 (äëèííûé) | 160 | 80 | 6 |
| 19íæ11áê èñï-2 (äëèííûé) | 40 | 100 | 1 |
| 19íæ11áê èñï-2 (äëèííûé) | 40 | 100 | 3 |
| 19íæ63áê (êîðîòêèé)èñï-2 | 40 | 100 | 7 |
| ãîðèçîíò. 3-èñïîëí. | 40 | 100 | 1 |
| ïðèâàð.òèïà 19íæ47íæ | 40 | 100 | 1 |
| 19ñ38íæ ìåæôëàíöåâûé | 64 | 100 | 1 |
| ïðèâàð.19íæ47íæ | 40 | 200 | 9 |
| ïðèâàð.19íæ47íæ | 40 | 300 | 1 |
| ïðèâàð.19íæ47íæ | 25 | 600 | 1 |
êëàïàí îáðàòíûé - ÷óãóí |
|||
| Èñïîëíåíèå | Ðó | Äó | Íàëè÷èå, øò |
| 16÷3áð (ôëàíö) | 16 | 25 | 26 |
| 16ê÷9ï (ôòîð) | 25 | 32 | 10 |
| 16ê÷9áð | 25 | 32 | 10 |
| 16ê÷9ï (ôòîð) | 25 | 40 | 8 |
| 16÷42ð ïðè¸ìíûé | 2,5 | 50 | 17 |
| 16÷3ð | 16 | 50 | 12 |
| 19÷21áð | 16 | 50 | 11 |
| 19÷21ð | 16 | 50 | 13 |
| 19÷21ð | 16 | 50 | 7 |
| 16ê÷11ï ãîðèç ìóô | 16 | 50 | 8 |
| 16ê÷9áð | 25 | 50 | 0 |
| 16ê÷9ï | 25 | 50 | 1 |
| 16÷9áð ôë. Ãîðèç.(4 îòâ) | 16 | 65 | 0 |
| 16÷9ð ôë. Ãîðèç.(4 îòâ) | 16 | 65 | 4 |
| 16÷9íæ ôë. Ãîðèç.8îòâ | 25 | 65 | 1 |
| 16÷9ï ôë. Ãîðèç.(ôòîð)8îòâ | 25 | 65 | 2 |
| 16÷42ð ïðè¸ìíûé | 2,5 | 80 | 2 |
| 19÷21ð | 16 | 80 | 10 |
| 19÷21áð | 16 | 80 | 2 |
| 19÷21áð | 16 | 80 | 38 |
| 16÷9ï ôë. Ãîðèç.(ôòîðï)8îòâ | 25 | 80 | 3 |
| 16÷42ð ïðè¸ìíûé | 2,5 | 100 | 11 |
| 19÷21ð | 16 | 100 | 8 |
| 19÷21áð | 16 | 100 | 0 |
| 19÷21áð | 16 | 100 | 0 |
| áóðàêî ìåæôë | 16 | 125 | 3 |
| 19÷21ð | 16 | 150 | 1 |
| 19÷21áð | 16 | 150 | 0 |
| 19÷21ð | 16 | 200 | 2 |
| 19÷21áð | 16 | 200 | 2 |
| 19÷21ð | 16 | 250 | 2 |
| 19÷21áð | 16 | 250 | 4 |
| 19÷21ð | 16 | 300 | 5 |