Контактная информация: Перечень оборудования и материалов на складе в формате Exel (наиболее свежая информация
КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ |
клапан предохранительный - бронза |
|||
| Исполнение | Ру | Ду | Наличие, шт |
| 17б5нж уф55105-020 | 16 | 20 | 3 |
| уф55105-025 | 16 | 25 | 8 |
| 524-03.052 Рр9 | 10 | 50 | 1 |
клапан предохранительный - сталь |
|||
| Исполнение | Ру | Ду | Наличие, шт |
| 17с11нжугл.цап.Рраб=16кг амиак | 16 | 15 | 28 |
| 17с11нж угл.цап.Рр=2-16кг амиак | 16 | 25 | 17 |
| 17с22нж с рычаг. | 16 | 50 | 6 |
| 17с28нж с рычаг. | 16 | 50 | 4 |
| 17с12нж автомг. | 16 | 50 | 15 |
| 17с24нж с рычаг.(16-25кг) | 40 | 50 | 3 |
| СППКр 4-40(Благ.ст.)№105 | 40 | 50 | 2 |
| 17с28нж с рычаг. | 16 | 80 | 6 |
| СППК 4-40 автом. | 40 | 80 | 1 |
| 17с24нж с рычаг.Рр=28кг | 40 | 80 | 5 |
| СППКр 4-16 (123) | 16 | 100 | 3 |
| СППК 4-16 | 16 | 100 | 1 |
| СППК 4-64 | 64 | 100 | 9 |
| СППКр 4-64 | 64 | 100 | 9 |
| СППК 4-16 | 16 | 150 | 1 |
| СППК 4-40 Рр=28 (№302) | 40 | 150 | 1 |
| 7с-6-3 пар450гр | 40 | 250 | 4 |
клапан предохранительный - нержавейка |
|||
| Исполнение | Ру | Ду | Наличие, шт |
| р5304701010 (+-50 Рсраб225кг )цапк. | 200 | 10 | 1 |
| 17нж11нжугл.цап.Рраб=16кг амиак | 16 | 15 | 1 |
| И55105-015 фланц.угл.(-20+100 Рр14-18кг) | 40 | 15 | 11 |
| СППК 4-16 | 16 | 50 | 11 |
| СППКр 4-40 | 40 | 150 | 1 |
клапан предохранительный - чугун |
|||
| Исполнение | Ру | Ду | Наличие, шт |